Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
2835311000
Natri Tripolyphosphate (STPP)
Hình ảnh sản phẩm
Báo cáo kiểm tra
MỤC | Đặc điểm kỹ thuật | KẾT QUẢ |
Na 5p 3o 10 nội dung% | ≥92 | 96 |
P 2o 5 % | ≥56.0 | 57.3 |
PH (dung dịch 10g/L ) | 9.2 ~ 10.0 | 9.5 |
Vật chất không hòa tan % | ≤0.10 | 0.032 |
Tôi nhập nội dung% | 20 ~ 40 | 25 |
Nội dung Fe % | ≤0,015 | 0.0090 |
Whitness% | ≥85 | 87 |
Mật độ rõ ràng (g/mL) | 0,50 ~ 0,60 | 0.51 |
Độ chi tiết (tỷ lệ 1mm vượt qua màn hình thử nghiệm )% | ≥95 | 98 |
Vẻ bề ngoài | Bột hạt trắng hoặc trắng | Mạng trắng |
Sản xuất & Đóng gói
Câu hỏi thường gặp