| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
390190000
BỘT POLYMER TÁI TUYỆT VỜI (RDP)
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
ỨNG DỤNG
| Mục kiểm tra -- AMRDP | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng hoặc kem | |
| mật độ khối (g/L) | 400-600 | |
| PH | 5-8 | |
| dư lượng đánh lửa (%) | 15±2 | |
| hàm lượng chất không bay hơi (%) | ≥98 | |
| Kết luận: Đạt yêu cầu của tiêu chuẩn trên | ||
SẢN XUẤT & ĐÓNG GÓI
Câu hỏi thường gặp